【资料图】
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,华丽家族因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华丽家族当日收报3.29元,涨跌幅-8.61%,偏离值-7.09%,换手率11.66%,成交额6.41亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 945.36 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 789.08 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 697.94 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 621.62 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 609.15 | - | - |
合计 | - | 3663.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券苏州苏州大道西营业部 | - | 1095.74 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 905.89 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 821.75 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 793.84 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 624.47 | - |
合计 | - | - | 4241.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。