(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST天润因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天润当日收报1.00元,涨跌幅-4.76%,换手率1.78%,成交额1739.24万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-13.79%,区间成交额7793.89万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 168.94 | 173.18 | -4.23 |
2 | 中国银河证券北京丰科路营业部 | 158.14 | 0 | 158.14 |
3 | 中信证券杭州环城北路营业部 | 150 | 56.43 | 93.57 |
4 | 中国银河证券嘉兴环城南路营业部 | 142.87 | 0.4 | 142.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 127.96 | 154.97 | -27.01 |
合计 | - | 747.91 | 384.98 | 362.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券合肥徽州大道营业部 | 35.4 | 206.47 | -171.07 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 168.94 | 173.18 | -4.23 |
3 | 国联证券无锡金融一街营业部 | 0.22 | 158.54 | -158.32 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 127.96 | 154.97 | -27.01 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 83.49 | 127.72 | -44.23 |
合计 | - | 416.01 | 820.88 | -404.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。